Продукти тваринного походження з високим вмістом білка
Продукт | Вміст білка, г/100 г |
---|---|
Яєчний порошок | 46,0 |
Сир «Пармезан» | 35,7 |
Молоко сухе нежирне | 33,2 |
Ікра червона зерниста | 31,5 |
Молоко сухе 15% жирності | 28,5 |
Ікра чорна зерниста | 26,8 |
Сир «Голландський» 45% жирності | 26,3 |
Сир «Пошехонський» 45% жирності | 26,0 |
Сир «Гауда» | 24,9 |
Сир «Швейцарський» 50% жирності | 24,6 |
Тунець (філе) | 24,4 |
Молоко сухе 25% жирності | 24,2 |
Сир "Чеддер" 50% жирності | 23,5 |
Сир «Російський» 50% жирності | 23,2 |
Бринза (з коров'ячого молока) | 22,1 |
Сир нежирний | 22,0 |
Крольчатина | 21,2 |
Сир 4-5% жирності | 21,0 |
Горбуша | 20,5 |
Креветка | 20,4 |
Сир «Рокфор» 50% жирності | 20,3 |
Сир «Сулугуні» | 20,2 |
Сир плавлений «Російський» | 20,1 |
Лосось (сьомга) | 20,0 |
Сир 2% жирності | 19,9 |
Сир «Адигейський» | 19,8 |
Індичка | 19,5 |
Оселедець нежирний | 19,1 |
Кета | 19,0 |
Вершки сухі 42% жирності | 18,9 |
Курча | 18,7 |
Яловичина | 18,6 |
Кілька каспійська | 18,5 |
Окунь річковий | 18,5 |
Ставрида | 18,5 |
Судак | 18,4 |
Щука | 18,4 |
Курятина | 18,2 |
Окунь морський | 18,2 |
Сазан | 18,2 |
Вобла | 18,1 |
Кальмар | 18,0 |
Скумбрія | 18,0 |
Сир нежирний | 18,0 |
Сир 9% (напівжирний) | 18,0 |
Печінка яловича | 17,9 |
Оселедець жирний | 17,7 |
Сом | 17,2 |
Ліщ | 17,1 |
Оселедець середньосолона | 17,0 |
Жовток курячого яйця | 16,2 |
Сир 11% жирності | 16,0 |
Тріска | 16,0 |
Мінтай | 15,9 |
Камбала | 15,7 |
Бараніна | 15,6 |
Рак річковий | 15,5 |
Сир «Камамбер» | 15,3 |
Нирки яловичі | 15,2 |
Сир 18% (жирний) | 15,0 |
Вугор | 14,5 |
Свинина пісна | 14,3 |
Сир «Фета» | 14,2 |
Кілька балтійська | 14,1 |
Мойва | 13,4 |
Яйце куряче | 12,7 |
Маса сирна 16,5% жирності | 12,0 |
Яйце перепелине | 11,9 |
Свинина жирна | 11,7 |
Мідії | 11,5 |
Рослинні продукти, багаті на білки
Продукт | Вміст білка, г/100 г |
---|---|
Соя (зерно) | 34,9 |
Гриби білі сушені | 30,3 |
Арахіс | 26,3 |
Какао порошок | 24,3 |
Сочевиця (зерно) | 24,0 |
Маш | 23,5 |
Горох (лущений) | 23,0 |
Квасоля (зерно) | 20,9 |
Насіння соняшнику | 20,7 |
Фісташки | 20,2 |
Нут | 20,1 |
Кунжут | 19,4 |
Мигдаль | 18,6 |
Кешью | 18,5 |
Висівки вівсяні | 17,3 |
Горіх грецький | 16,2 |
Висівки пшеничні | 16,0 |
Горіх кедровий | 13,7 |
Борошно вівсяне | 13,0 |
Пшениця (зерно) | 13,0 |
Фундук | 13,0 |
Крупа гречана (ядриця) | 12,6 |
Борошно гречневе | 12,6 |
Борошно вівсяне (толокно) | 12,5 |
Крупа вівсяна | 12,3 |
Пластівці вівсяні «Геркулес» | 12,3 |
Борошно пшеничне 2 сорти | 11,6 |
Халва соняшникова | 11,6 |
Крупа пшоно (шліфоване) | 11,5 |
Борошно пшеничне відбійне | 11,5 |
Відсоток засвоюваності білків
Продукт | Засвоюваність білків |
---|---|
Яйця | 100% |
Молочна сироватка | 100% |
Кефір | 95% |
Молоко 2,5% | 95% |
Сир твердий 26% | 95% |
Сир (напівжирний) | 95% |
Яловичина | 92% |
Печінка свиняча | 90% |
Ікра червона | 90% |
Короп | 90% |
Кальмар | 90% |
Щука | 90% |
Крольчатина | 90% |
Бараніна | 90% |
Курятина | 90% |
Тунець | 90% |
Оселедець | 90% |
Лосось | 90% |
Банан | 75% |
Авокадо | 75% |
Гриби білі | 70% |
Горох | 70% |
Квасоля | 68% |
Свинина | 65% |
Шпинат | 65% |
Гречана крупа | 60% |
грецький горіх | 55% |
Насіння соняшнику | 55% |
Насіння гарбузове | 55% |
Арахіс | 52% |